Remeza

Поршневые компрессоры Remeza – один из наиболее оптимальных вариантов для небольшого производства. Эти агрегаты могут использоваться в тяжелой и химической промышленности, строительстве, коммунально-бытовых службах. Широкий модельный ряд позволяет выбрать компрессор с приводом, работающим от электрического или бензинового двигателя. Поршневые компрессоры Remeza имеют разную емкостью ресивера. В зависимости от объемов производства оптимальным может быть как выбор компрессора «Remeza» емкостью 50 л., так и компрессора «Remeza» емкостью 200 л. 

Поршневые компрессоры Remeza с прямым приводом Серия с прямым приводом (1.5-2.2 кВт)

Модель  Ресивер       л Производительность л/мин  Давление бар  Мощность кВт Напряжение В Габариты мм Вес                 кг
 СБ4/С-20.J1047B  20 200 8 1.5 220 480/400/780 31
 СБ4/С-20.J1048B  20 260 8 1.8 220 480/400/780 32
 СБ4/С-20.J2048B  20 400 8 2.2 220 500/460/790 44
 СБ4/С-24.J1047B  24 200 8 1.5 220 620/300/600 27
 СБ4/С-24.J1048B  24 260 8 1.8 220 600/280/680 28
 СБ4/C-50.J1047B  50 200 8 1.5 220 840/435/680 39
 СБ4/C-50.J1048B  50 260 8 1.8 220 850/400/740 41
 СБ4/C-50.J2047B  50 400 8 2.2 220 850/435/725 58
 СБ4/C-100.J2047B  100 400 8 2.2 220 1080/490/805 74
 СБ4/С-100.J2047BB  100 400 8 2.2 220 650/550/1240 73

 Поршневые компрессоры Remeza с ременным приводом Серия с ременным приводом (1.5-11 кВт)

Модель Ресивер       л  Производительность л/мин Давление бар Мощность кВт Напряжение В Габариты мм Вес                 кг
 СБ4/С-50.LB24 50 360 10 2.2 220/380 820/440/750 74
 СБ4/С-100.LB24 100 360 10 2.2 220/380 1100/490/830 86
 СБ4/C-50.LB30 50 420 10 2.2 220/380 850/400/770 80
 СБ4/C-100.LB30 100 420 10 2.2 220/380 1150/490/850 90
 СБ4/C-200.LB30 200 420 10 2.2 220/380 1550/560/1000 126
 СБ4/C-50.LB30-3.0 50 500 9 3.0 380 850/400/770 77
 СБ4/C-100.LB30-3.0 100 500 9 3.0 380 1150/490/850 92
 СБ4/C-200.LB30-3.0 200 500 9 3.0 380 1550/560/1000 130
 СБ4/C-50.LB40 50 580 10 3.0 380 900/400/800 92
 СБ4/C-100.LB40 100 580 10 3.0 380 1130/500/880 100
 СБ4/C-200.LB40 200 580 10 3.0 380 1460/640/1150 140
 СБ4/C-100.LB50 100 690 10 4.0 380 1150/550/1000 130
 СБ4/Ф-270.LB50 270 690 10 4.0 380 1590/500/1100 180
 СБ4/Ф-270.LB50-5.5 270 880 10 5.5 380 1660/515/1100 185
 СБ4/С-100.LB75 100 950 10 5.5 380 1150/550/1150 143
 СБ4/Ф-270.LB75 270 950 10 5.5 380 1650/510/1150 195
 СБ4/Ф-500.LB75 500 950 10 5.5 380 2000/610/1250 230
 СБ4/Ф-500.LT100 500 1400 10 7.5 380 2000/610/1250 340
 СБ4/Ф-500.LT100-11,0 500 1700 10 11.0 380 2000/615/1250 370
 СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 500 1000 16 7.5 380 2000/610/1250 370
 СБ4/Ф-500.LT100/16 500 1400 16 11.0 380 2000/610/2053 385

Поршневые компрессоры Remeza с приводом тандем  Серия с ременным приводом (тандем)

Наименование Ресивер       л Производительность л/мин Давление бар Мощность кВт Напряжение В Габариты мм Вес                 кг
 СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ) 500 1900 10 5.5+5.5 380 2000/610/1250 365

Т — с пультом управления, ТБ — без пульта управления