По сравнению с более современными винтовыми компрессорами, поршневые компрессоры имеют значительные недостатки. Главные из них — выработка сжатого воздуха с большим остаточным содержанием масляных паров и большие объемы потребления энергоресурсов. Производители поршневых компрессоров так и не смогли устранить эти недостатки. Тем не менее, привлекательные цены и простота техобслуживания обеспечивают данным агрегатам стабильно высокий спрос. Купить поршневые компрессоры Fiac желают многие предприятия.
Серия с прямым приводом (1.5 кВт — 1.8 кВт)
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Габариты мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-24.GM193 | 24 | 240 | 8 | 1.5 | 220 | 590/270/600 | 29 |
СБ4/С-24.GM144 | 24 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 590/270/600 | 29 |
СБ4/С-50.GM193 | 50 | 240 | 8 | 1.5 | 220 | 850/410/700 | 42 |
СБ4/С-50.GM244 | 50 | 260 | 8 | 1.8 | 220 | 850/410/700 | 42 |
Серия с ременным приводом (1.5 кВт — 7.5 кВт)
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Габариты мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-50.АВ360А-1,5 | 50 | 270 | 10 | 1.5 | 220 | 850/400/770 | 59 |
СБ4/С-100.АВ360А-1,5 | 100 | 270 | 10 | 1.5 | 220 | 1150/500/1000 | 76 |
СБ4/С-50.АВ360 | 50 | 360 | 10 | 2.2 | 220/380 | 850/400/770 | 70 |
СБ4/С-100.АВ360 | 100 | 360 | 10 | 2.2 | 220/380 | 1150/500/1000 | 80 |
СБ4/С-50.АВ515 | 50 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 900/400/800 | 85 |
СБ4/С-100.АВ515 | 100 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 1150/500/1000 | 94 |
СБ4/С-200.АВ515 | 200 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 1460/640/1150 | 125 |
СБ4/С-100.АВ678 | 100 | 650 | 10 | 4.0 | 380 | 1150/620/1025 | 125 |
СБ4/С-270.АВ678 | 270 | 650 | 10 | 4.0 | 380 | 1650/660/1150 | 175 |
СБ4/С-100.АВ858 | 100 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 1150/510/1150 | 125 |
СБ4/С-270.АВ858 | 270 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 1650/510/1150 | 180 |
СБ4/Ф-500.АВ858 | 500 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 2000/610/1250 | 220 |
СБ4/Ф-500.АВ998 | 500 | 1100 | 10 | 7.5 | 380 | 2000/610/1250 | 230 |
Серия с ременным приводом (тандем)
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Габариты мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-500.AB678T(ТБ) | 500 | 1300 | 10 | 4.0+4.0 | 380 | 2050/610/1200 | 310 |
СБ4/Ф-500.AB858T(ТБ) | 500 | 1700 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 2050/610/1200 | 330 |
СБ4/Ф-500.AB998T(ТБ) | 500 | 2200 | 10 | 7.5+7.5 | 380 | 2050/610/1200 | 350 |
Т — с пультом управления. ТБ — без пульта управления
Поршневые компрессоры Fiac с ременным приводом ( с вертикальным расположением ресивера)
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Габариты мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-100.АВ360В | 100 | 360 | 10 | 2.2 | 220/380 | 630/540/1250 | 80 |
СБ4/С-100.АВ515В | 100 | 515 | 10 | 3.0 | 380 | 630/560/1300 | 98 |
СБ4/Ф-270.АВ678В | 270 | 650 | 10 | 4.0 | 380 | 650/700/1800 | 200 |
СБ4/Ф-270.АВ858В | 270 | 850 | 10 | 5.5 | 380 | 650/700/1800 | 180 |
Серия с ременным приводом (повышенного давления)
Модель | Ресивер л | Производительность л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Напряжение В | Габариты мм | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-270.АВ858/16 | 270 | 850 | 16 | 7.5 | 380 | 1650/510/1150 | 200 |
СБ4/Ф-500.АВ858/16 | 500 | 850 | 16 | 7.5 | 380 | 2000/610/1250 | 250 |
СБ4/Ф-500.АВ858T(ТБ)/16 | 500 | 1700 | 16 | 7.5+7.5 | 380 | 2000/610/1250 | 330 |
Т — с пультом управления. ТБ — без пульта управления